在线咨询订购热线:13509653130
咨询客服,我们为您推荐最适合你的产品!
泵车租赁包月/方量/台班价格表 | |||
混泥土泵车米数 | 包月价格参考(元/月) | 打方量价格参考(元/立方米) | 打台班价格参考(元/台班) |
37米泵车 | 68000-78000 | 14-20 | 2600-3000 |
46米泵车 | 78000-88000 | 16-22 | 2800-3200 |
52米泵车 | 88000-98000 | 18-25 | 3400-3600 |
56米泵车 | 98000-108000 | 20-28 | 3600-3800 |
62米泵车 | 108000-118000 | 23-30 | 4600-5200 |
68米泵车 | 128000-148000 | 25-33 | 5600-6600 |
72米泵车 | 148000-168000 | 30-38 | 6600-7600 |
82米泵车 | 168000-188000 | 38-50 | 8600-9600 |
88米泵车 | 228000-248000 | 42-55 | 8900-10800 |
车载泵(12mPa) | 46000-56000 | 13-18 | 2500-2800 |
车载泵(18mPa) | 56000-66000 | 16-20 | 2800-3200 |
车载泵(20mPa) | 66000-76000 | 22-30 | 3200-3600 |
车载泵(28mPa) | 98000-108000 | 36-60 | 4800-5800 |
扫描添加微信